Экскаватор-погрузчик CAT 428E аренда 9.000 за смену (8 мото/часов).
Геометрические параметры машины | Ковш общего назначения | Универсальный ковш |
---|---|---|
A Габаритная длина (погрузочный ковшна грунте) | 5810 мм | 5754 мм |
Габаритная длина в транспортном положении | 5836 мм | 5811 мм |
B Габаритная высота в транспортном положении | 3717 мм | 3717 мм |
Габаритная ширина | 2352 мм | 2352 мм |
C Высота до верха кабины | 2863 мм | 2863 мм |
D Высота до верха выхлопной трубы | 2779 мм | 2779 мм |
E Расстояние от оси заднего моста до решетки радиатора | 2704 мм | 2704 мм |
Ширина колеи передних колес | 1915 мм | 1915 мм |
Ширина колеи задних колес | 1713 мм | 1713 мм |
F Колесная база (привод на все колеса) | 2200 мм | 2200 мм |
Грузоподъемность при подъеме на максимальную высоту | 3318 кг | 3142 кг |
Усилие отрыва ковша | 50 кН | 54 кН |
G Максимальная высота до полного подъема ковша | 3340 мм | 3340 мм |
H Угол выгрузки при подъеме ковша на полную высоту | 45º | 45º |
I Вылет ковша при максимальном угле выгрузки ковша | 872 мм | 724 мм |
J Максимальный угол запрокидывания ковша на уровне земли | 39º | 39º |
K Глубина копания | 91 мм | 118 мм |
L Расстояние от решетки радиатора до режущей кромки ковша в положении транспортировки груза | 1538 мм | 1480 мм |
M Максимальная рабочая высота | 4242 мм | 4264 мм |
Рабочие зоны экскаватора-погрузчика | |
---|---|
N Глубина копания | 4243 мм |
O Глубина копания, плоскодонный ковш шириной 610 мм | 4205 мм |
P Вылет от центра поворота стрелы, на уровне земли | 5588 мм |
Q Вылет ковша при максимальной высоте выгрузки | 1710 мм |
R Ширина между выносными опорами | 2258 мм |
Смотрите также: | экскаватор-погрузчик CAT 432D | экскаватор-погрузчик CAT 432E | экскаватор-погрузчик CAT 434E | экскаватор-погрузчик CAT 442E