Экскаватор-погрузчик CAT 434E аренда 9.500 за смену (8 мото/часов).
Геометрические параметры машины | Ковш общего назначения | Ковш многоцелевого назначения | Ковш многоцелевого назначения с вилами |
---|---|---|---|
A Габаритная длина (погрузочный ковш на грунте) | 6120 мм | 6099 мм | 6099 мм |
Габаритная длина в транспортном положении | 6120 мм | 6099 мм | 6099 мм |
B Габаритная высота в транспортном положении | 3623 мм | 3623 мм | 3623 мм |
Габаритная ширина | 2368 мм | 2368 мм | 2368 мм |
C Высота до верха кабины | 2801 мм | 2801 мм | 2801 мм |
D Высота до верха выхлопной трубы | 2733 мм | 2733 мм | 2733 мм |
E Расстояние от оси заднего моста до решетки радиатора | 2743 мм | 2743 мм | 2743 мм |
Ширина колеи передних колес | 1914 мм | 1914 мм | 1914 мм |
Ширина колеи задних колес | 1914 мм | 1914 мм | 1914 мм |
F Колесная база (привод на все колеса) | 2200 мм | 2200 мм | 2200 мм |
Грузоподъемность при подъеме на максимальную высоту | 3508 кг | 3205 кг | 3008 кг |
Усилие отрыва ковша | 54 кН | 53 кН | 52 кН |
G Максимальная высота до полного подъема ковша | 3442 мм | 3442 мм | 3442 мм |
H Угол выгрузки при подъеме ковша на полную высоту | 45º | 45º | 45º |
I Вылет ковша при максимальном угле выгрузки ковша | 903 мм | 889 мм | 889 мм |
J Максимальный угол запрокидывания ковша на уровне земли | 41º | 41º | 41º |
K Глубина копания | 229 мм | 229 мм | 229 мм |
L Расстояние от решетки радиатора до режущей кромки ковша в положении транспортировки груза | 1575 мм | 1560 мм | 1560 мм |
M Максимальная рабочая высота | 4339 мм | 4409 мм | 4872 мм |
Рабочие зоны экскаватора-погрузчика | |
---|---|
N Глубина копания | 4378 мм |
O Глубина копания, плоскодонный ковш шириной 610 мм | 4337 мм |
P Вылет от центра поворота стрелы, на уровне земли | 5638 мм |
Q Вылет ковша при максимальной высоте выгрузки | 1875 мм |
R Ширина между выносными опорами | 2368 мм |
Смотрите также: | экскаватор-погрузчик CAT 428E | экскаватор-погрузчик CAT 432D | экскаватор-погрузчик CAT 432E | экскаватор-погрузчик CAT 442E