Экскаватор-погрузчик CAT 432D, аренда 9.500р. за смену.
Геометрические параметры машины | Ковш общего назначения | Универсальный ковш |
---|---|---|
A Габаритная длина (погрузочный ковш на грунте) | 5760 мм | 5685 мм |
Габаритная длина в транспортном положении | 5710 мм | 5650 мм |
B Габаритная высота в транспортном положении | 3740 мм | 3740 мм |
Габаритная ширина | 2396 мм | 2406 мм |
C Высота до верха кабины | 2900 мм | 2900 мм |
D Высота до верха выхлопной трубы | 2700 мм | 2700 мм |
E Расстояние от оси заднего моста до решетки радиатора | 2613 мм | 2613 мм |
Ширина колеи передних колес | 1780 мм | 1780 мм |
Ширина колеи задних колес | 1714 мм | 1714 мм |
F Колесная база (привод на все колеса) | 2100 мм | 2100 мм |
Грузоподъемность при подъеме на максимальную высоту | 3468 кг | 3232 кг |
Усилие отрыва ковша | 51 кН | 56,6 кН |
G Максимальная высота до полного подъема ковша | 3321 мм | 3321 мм |
H Угол выгрузки при подъеме ковша на полную высоту | 47º | 47º |
I Вылет ковша при максимальном угле выгрузки ковша | 764 мм | 685 мм |
J Максимальный угол запрокидывания ковша на уровне земли | 40º | 40º |
K Глубина копания | 77 мм | 108 мм |
L Расстояние от решетки радиатора до режущей кромки ковша в положении транспортировки груза | 1520 мм | 1505 мм |
M Максимальная рабочая высота | 4201 мм | 4229 мм |
Рабочие зоны экскаватора-погрузчика | |
---|---|
N Глубина копания | 4854 мм |
O Глубина копания, плоскодонный ковш шириной 610 мм | 4850 мм |
P Вылет от центра поворота стрелы, на уровне земли | 5637 мм |
Q Вылет ковша при максимальной высоте выгрузки | 1742 мм |
R Ширина между выносными опорами | 2360 мм |
Смотрите также: | экскаватор-погрузчик CAT 428E | экскаватор-погрузчик CAT 432E | экскаватор-погрузчик CAT 434E | экскаватор-погрузчик CAT 442E